Classification
Articles
蓄電池組負(fù)載測(cè)試儀的 測(cè)試技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
2012-08-22三通道直流電阻測(cè)試儀測(cè)量前的檢查事項(xiàng)有什么?
2022-07-18產(chǎn)品展示/ Product display
LK2670A耐壓測(cè)試儀同時(shí)顯示被測(cè)實(shí)際值(時(shí)間、電壓、電流),不合格聲光報(bào)警手動(dòng)、遙控測(cè)試高壓擊穿保護(hù) DC輸出可測(cè)電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓、反向電流,一機(jī)多用
聯(lián)系電話:13774416198
LK2670A耐壓測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 輸出電壓 | 漏電流范圍 | 準(zhǔn)確度 | 測(cè)試時(shí)間 |
LK2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | ±(5%+3counts) | LK2670A耐壓測(cè)試儀1~99s |
LK2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | ||
LK2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) 0~2/20mA(DC) | ||
LK2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) | ||
LK2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) | ||
LK2671B | 0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) 0~2/10mA(DC) | ||
LK2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | ||
LK2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | ||
LK2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ±(5%+5counts) | |
LK2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | ||
LK2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ||
LK2674E | 0~50KV(AC/DC) | |
上海勝緒電氣有限公司 地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄 客服: 619388254 : 電 話: 傳 真: Emai1:shengxudianqi :m.wxkl.com.cn www.shengxu.wjw.cn
0~2/10mA(AC/DC)
型號(hào) | 容量 | 尺寸 | 重量 | 附件 | 溫度/濕度 |
LK2670A | 100VA | 350×135×280 | 8kg | LK26001 | 0оC~40оC ≤75%RH |
LK2672 | 100VA | 350×135×280 | 10kg | ||
LK2672C | 500VA | 375×195×280 | 12kg | ||
LK2672D | 1000VA | 435×230×425 | 20kg | ||
LK2673C | 300VA | 375×195×280 | 12kg | ||
LK2671B | 500VA | 375×195×280 | 20kg | LK26002 | |
LK2674 | 150VA | 430×225×430 | 30kg | ||
LK2674A | 200VA | 430×225×430 | 30kg | ||
LK2674B | 600VA | 430×225×430 | 50kg | 附件可根據(jù)客戶要求定制 | |
LK2674C | 600VA | 430×225×430 | 50kg | ||
LK2674D | 1000VA | 430×225×430 | 50kg | ||
LK2674E | 1000VA | 430×225×430 | 50kg |
上海勝緒電氣經(jīng)營模式主要以生產(chǎn)直銷為主導(dǎo),致力于生產(chǎn)( 耐壓測(cè)試儀 )等諸多產(chǎn)品,公司創(chuàng)建于1998年歷年來與多家大型企業(yè)有合作事宜。本公司的( 耐壓測(cè)試儀 )曾經(jīng)供給多家工程企業(yè),優(yōu)秀的企業(yè)員工創(chuàng)造勝緒品質(zhì),勝緒牌( 耐壓測(cè)試儀 )值得企業(yè)信賴,公司永遠(yuǎn)秉承“以人為本、開拓創(chuàng)新;以質(zhì)取勝、追求”的發(fā)展理念。使得( 耐壓測(cè)試儀 )等產(chǎn)品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們的服務(wù)。